Громова 13
Адрес МКД | Громова 13 |
Год постройки | 2017 |
Этажность | 10 |
Кол-во квартир | 152 |
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 484,8 |
Уровень благоустройства | многоквартирный жилой дом со всеми видами благоустройства: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, крышная газовая котельная , ванна, электроснабжение, лифты, территория МКД благоустроена, выходы из подъездов и пешеходные дорожки заасфальтированы, детская площадка оборудована малыми архитектурными формами стенка шведская, качеля маятниковая, горка-скат, песочница без грибка, карусель |
Серия и тип постройки | Капитальный |
Кадастровый номер (при его наличии) | отсутствует |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 305,1 |
Конструктивные и технические параметры жилого дома, информация о системах инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома
Фундамент | Сборный железобетонный |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Стены | Панельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | ж/б марши |
Проемы оконные | Пластиковые |
Проемы дверные | Деревянные двери,Металлические двери |
Водопровод | металлические трубы, централизованное |
Центральное отопление | металлические трубы, газовая котельная |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Приточно вытяжная |
Канализация | Чугунные трубы |
Протокол о выборе УК
Протокол выбора управляющей компании
Акт осеннего осмотра (2017)
![]() |
![]() |
![]() |
Акт весеннего осмотра (2019)
Акт осеннего осмотра (2019)
Громова 13
Отчеты
Об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2019 год
Договор № 13 70 на тех обсл. блочной котельной Дог на обсл. лифтов
Акты вып. раб ООО ПрофИнКом Громова 13 за 2020 г
Акты вып.раб за 2020 г Громова 13
Выполнение работ за 2021 г Громова 13
Тарифы на тепловую энергию 2021-2023г
Выполнение работ 2022 Громова 13
Договор СЭТО-174 от 25.01.2024 г