Псковская 4А
Адрес МКД | Псковская 4а |
Год постройки | 2014 |
Этажность | 5 |
Кол-во квартир | 52 |
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 964,4 |
Уровень благоустройства | многоквартирный жилой дом со всеми видами благоустройства: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление, ванна, электроснабжение, территория МКД благоустроена, выходы из подъездов и пешеходные дорожки заасфальтированы, детская площадка оборудована малыми архитектурными формами: детский городок для детей от 3 до 6 лет. |
Серия и тип постройки | Капитальный |
Кадастровый номер (при его наличии) | отсутствует |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 686,5 |
Конструктивные и технические параметры жилого дома, информация о системах инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома
Фундамент | Сборный железобетонный |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Стены | Панельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | ж/б марши |
Проемы оконные | Пластиковые |
Проемы дверные | Деревянные двери,Металлические двери |
Водопровод | металлические трубы, централизованное |
Центральное отопление | металлические трубы, централизованное от ТЭЦ |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Приточно вытяжная |
Канализация | Чугунные трубы |
Протокол о выборе УК
Акт осеннего осмотра (2015)
Акт осеннего осмотра (2016)
Акт весеннего осмотра (2017)
Акт осеннего осмотра (2017)
Акт весеннего осмотра (2019)
Акт осеннего осмотра (2019)
Псковская 4 А
Отчеты
Об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2019 год
Отчет за 2020 г Псковская д. 4-А
Выполнение работ за 2021 г Псковская 4а