Перечень работ, производимых при обслуживании и ремонте
Перечень работ по содержанию общего имущества жилого дома.
Наименование объекта | Работы, выполняемые при проведении осмотров и обходов | Периодичность |
Система электроснабжения | Ревизия ВРУ (протяжка контактов, замена сгоревших вставкодержателей, фазных шин, автоматов на освещение МОП, общедомового оборудования.) | 2 раза в год и по мере необходимости |
Ревизия поэтажных щитков (протяжка контактов, ремонт щитков, восстановление изоляции, замена сжимов.) Сбор информации о состоянии защитного оборудования. | 2 раза в год и по мере необходимости |
|
Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых, этажных щитков от пыли и мусора. | 2 раза в год и по мере необходимости |
|
Ревизия, ремонт с заменой неисправного оборудования осветительной электросети МОП, общедомового оборудования. | 2 раза в год и по мере необходимости |
|
Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках. | 2 раза в год и по мере необходимости |
|
Инженерные коммуникации. ХГВС, отопление, канализация | Проведение профилактических осмотров общедомового инженерного оборудования проходящего по квартирам с целью контроля за работой оборудования и определения его состояния | 1 раз в год по графику |
Проведение технического осмотра систем в подвальных и чердачных помещениях. | 2 раза в год по графику. | |
Прочистка и промывка внутренней системы общедомовой канализации | 2 раза в год по графику. | |
Строительные конструкции | Осмотр оголовков вентканалов, проверка наличия тяги в вентканалах с прочисткой каналов по графику и по заявкам. С электроплитами С газовыми плитами | 1раз в год 2 раза в год |
Работы, выполняемые в течение года | ||
Строительные конструкции | Заделка щелей, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей площади на доме | В периоде 15.05 по 15.10 |
Ремонт порогов у лифтов. | По мере необходимости | |
Нанесение нумерации на домах, подъездах. | по мере необходимости | |
Заделка раствором выбоин лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений. | по мере необходимости | |
Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | по мере необходимости | |
Заделка рустов, трещин, мест примыканий, герметизация вводов инженерных коммуникаций. | по мере необходимости | |
Ремонт стволов и люков мусоропроводов. | По мере необходимости | |
Полому | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений, электрощитовых, эл.щитков бойлерных, МОП и других технических помещений, сан. обработка. | Постоянно |
Инженерные сети. ХГВС, канализация, отопление. | Ремонт, ревизия общедомовой запорно-регулировочной арматуры (смена прокладок и сальниковых уплотнителей, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек с заменой до 5% от общего количества) | по мере необходимости |
Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, водоподогревателей, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация провисаний, переломов системы канализация, устранение засоров трубопроводов. | по мере необходимости | |
Замена аварийных участков общедомовых трубопроводов в объеме 1% от общей протяженности систем дома в год. | по мере необходимости | |
Электроснабжение | Снятие показаний электросчетчиков в электрощитовых с занесением показаний в журнал и дальнейшей передачи. | Ежемесячно |
Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду | ||
Строительные конструкции | Остекление мест общего пользования, ремонт оконных рам. Утепление подвальных и чердачных помещений. | по графику и по необходимости |
Ремонт и укрепление входных дверей, установка, ремонт скобяных изделий, работы по установке пружин на входных дверях | по графику и по мере необходимости | |
Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | постоянно | |
Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений,) | по мере необходимости | |
Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли. | по мере необходимости | |
Ремонт кирпичной кладки и штукатурки, утепление дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости | |
Система отопления. | Проведение гидропневматической промывки системы со снятием сопла, элеватора 100% | 1 раз в год по графику |
Гидравлическое испытание системы на прочность и плотность 100% | 1 раз в год по графику | |
Чистка и промывка секций водоподогревателей 100% | 1 раз в 2 года | |
Ремонт, ревизия запорно- регулировочной арматуры на общедомовых сетях. | 1развгод и по мере необходимости | |
Замена запорно-регулировочной арматуры до 5% от общего количества. | по мере необходимости | |
Отопление, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спускников, гильз в систему, заливка масла в гильзы установка манометров, термометров. | В периоде 15.05 по01.10 |
Укомплектование тепловых узлов проверенными контрольно-измерительными приборами. | по мере необходимости | |
Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление с целью предупреждения ее разрушения.) восстановление изоляции до 1% от общей протяженности трасс. | по мере необходимости | |
Снятие показаний измерительных приборов | по мере необходимости | |
ХВС | Консервация поливочной системы. | до 15.09. |
Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду | ||
Благоустройство | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок скамеек, урн, побелка деревьев, завоз песка. | до 01.06 |
Подрезка кустарников, поросли деревьев, вывоз веток | до 01.05 | |
Строительные конструкции | Очистка кровель, козырьков от снега наледи, сосулек | по мере необходимости |
Очистка подъездных козырьков от снега и наледи | до 30.03 | |
Работы по снятию пружин с входных дверей | до 15.05. | |
Инженерные коммуникации | Консервация системы центрального отопления | По окончании отопительного периода |
Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотлива | В период с 01.05. до 25.05. | |
Расконсервация и ремонт поливочной системы | До 01.06. | |
Работы по ремонту общего имущества жилого дома в соответствии с произведенными накоплениями. Специальные работы | ||
Строительные конструкции | Внутренняя отделка в подъездах, ремонт входных групп и других общедомовых вспомогательных помещений. Смена и восстановление оконных и дверных заполнений. | 1 раз в 5 лет |
Перекрытия | Частичная замена или усиление отдельных элементов, ремонт деревянных перекрытий. | По необходимости |
Стены и фасады. | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт фасадов до 10% от пл. | По необходимости |
Крыши. | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций. | По необходимости |
Отопление ХГВС канализация Электроснабжение |
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем, входящих в состав общего имущества дома, до 15% | По необходимости |
Газоснабжение | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования входящего в состав общего имущества дома. | По необходимости |
Внешнее благоустройство. | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, ограждений, оборудования спортивных, хозяйственных, детских площадок, | По необходимости |
Насосные | Осмотры технического состояния насосных станций. Ремонт и замена оборудования. | 2 раза в неделю по необходимости |
Дымоудаление, пожаротушение. | Осмотр систем пожаротушения и дымоудаления, комплектация пожарных щитов. | По необходимости |
Лифты. | Техническое обслуживание (ТО 1) согласно инструкции по эксплуатации лифта (замена накладок, пружин, вкладышей, манжет, дополнять уровень масла в редукторе, проверка зазоров) | 1раз в 3 месяца по необходимости |
Лифты | ТО- 1 + осмотр креплений по шахте, осмотр лебедки, тормозной полумуфты. | 1 раз в 6 месяцев |
Лифты | Техническое освидетельствование | 1 раз в год |
Лифты | Проверка диспетчерской связи , кнопок вызова и приказа, точности остановки на этажах, наличие освещения в купе кабины, машинных помещениях. | Ежедневно |
I. Уборка мест общего пользования | Согласно графика | |
П. Содержание мусоропровода | Согласно графика | |
III. Уборка придомовой территории | Согласно графика |
Перечень работ и услуг, входящих в содержание и ремонт.
Содержание и ремонт: | Что входит в услугу (подробный перечень) | Размер платы (руб/кв.м в месяц) |
Конструктивные элементы | Плановые осмотры, дефектование, частичный ремонт кровли в местах протечек, промазка мастикой гребней металлической кровли, наблюдение за изменениями и состоянием трещин в несущих и ограждающих конструкциях, определение причин возникновения; цементирование образовавшихся трещин на фасаде, ремонт или частичная замена воронок и водосточных труб, ремонт отмостки, ремонт подъездов (ремонт штукатурки, стен, потолков, перил, отопительных приборов),очистка крыш от мусора,листвы,снега; замена разбитого стекла в окнах подъезда, ремонт подоконных досок в подъезде без снятия с места, ремонт или замена оконных и дверных блоков в подъездах, установка дверных пружин в подъездах, заделка выбоин в каменных ступенях крылец, установка замков на дверях чердаков и подвалов, санитарное содержание чердаков и подвалов и др. | 3,37 |
Сети центрального отопления | Плановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации (промывка и испытание систем), ремонт или частичная замена теплоизоляции трубопроводов, обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, проверка и маркировка запорной арматуры (краны, задвижки) до первого запорного клапана в квартиру; проверка, установка или замена контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры); устранение течи; включение/отключение отопления, регулировка отопления, контроль за параметрами теплоносителя и др. | 2,40 |
Сети горячего водоснабжения | Проведение плановых проверок общедомового оборудования и коммуникаций, ремонт и ревизия запорной арматуры (краны, задвижки), ремонт и поверка приборов учета, аварийная замена общедомовых сетей (лежаки в подвалах и на чердаках), устранение течи на трубопроводах, прочистка; контроль за параметрами ГВС, регулировка подачи ГВС и др. | 1,84 |
Сети холодного водоснабжения | Проведение плановых проверок общедомового оборудования и коммуникаций, аварийная замена запорной арматуры (краны, задвижки) до первого запорного крана в квартиру, смена отдельных участков трубопровода, смена отводов, фланцев и фитингов; проверка и маркировка запорной арматуры; ремонт и поверка приборов учета; проверка, установка или замена контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры); техническое обслуживание повысительных насосов и др. | 1,23 |
Канализация | Проведение плановых проверок общедомового канализационного оборудования, прочистка и промывка канализационных выпусков из жилого здания, услуги круглосуточной аварийной службы; смена отдельных участков трубопровода, смена фасонных частей; прочистка канализации, дренажа; установка хомутов для устранения течи и др. | 0,78 |
Электрические сети | Проведение плановых осмотров, работы по обеспечению освещения лестничных клеток, прочистка клемм и соединений в групповых и распределительных щитках; ремонт запирающих устройств; снятие показаний общедомового электросчетчика; проверка заземления электрокабеля и оборудования; замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), замена вышедших из строя автоматов электрозащиты, пакетных переключателей; услуги круглосуточной аварийной службы, прочистка и др. | 0,84 |
ВДГО | Плановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, аварийное обслуживание, прочистка засоренных вентиляционных каналов по мере необходимости, выборочный ремонт оголовков центральных вытяжных шахт и др. | 0,56 |
Придомовая территория | Уборка отмосток, подметание придомовой территории, уборка снега, посыпка территории противоледным реагентом или песком, уборка газонов, уборка контейнерных площадок, очистка урн от мусора, подметание ступеней и площадки крыльца, завоз песка в песочницы; ограждение опасных зон; покос травы, срезка кустарников и поросли; и др. | 1,27 |
Места общего пользования (лестничные пролеты и марши) | Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в местах общего пользования. Удаление мусора из здания. Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. Обметание пыли с потолков. |
0,60 |
ИТОГО: | 12,89 |