Шота Руставели 2Б
Адрес МКД | Шота Руставели 2Б |
Год постройки | 2012 |
Этажность | 10 |
Кол-во квартир | 39 |
площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 466,5 |
Уровень благоустройства | многоквартирный жилой дом со всеми видами благоустройства: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление, ванна, электроснабжение, лифты, территория МКД благоустроена, выходы из подъездов и пешеходные дорожки заасфальтированы, детская площадка оборудована малыми архитектурными формами: столик с лдавками, песочница, качели-балансир 2 шт, скамьи со спинкой 5 шт, карусель, горка-скат, урны 4 шт. |
Серия и тип постройки | Капитальный |
Кадастровый номер (при его наличии) | отсутствует |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 334,3 |
Конструктивные и технические параметры жилого дома, информация о системах инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома
Фундамент | Сборный железобетонный |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Стены | Панельные |
Крыша | Мягкая |
Лестницы | ж/б марши |
Проемы оконные | Пластиковые |
Проемы дверные | Деревянные двери,Металлические двери |
Водопровод | металлические трубы, централизованное |
Центральное отопление | металлические трубы, централизованное от ТЭЦ |
Электроосвещение | Скрытая электропроводка |
Вентиляция | Приточно вытяжная |
Канализация | Чугунные трубы |
Протокол о смене УК
Протокол о выборе УК
Акт осеннего осмотра (2014)
Акт весеннего осмотра (2014)
Акт осеннего осмотра (2015)
Акт осеннего осмотра (2016)
Акт весеннего осмотра (2017)
Акт осеннего осмотра (2017)
Акт весеннего осмотра (2019)
Акт осеннего осмотра (2019)
Отчет о расходовании средств
Сводная ведомость начислений и оплаты
Об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2019 год
Выполнение работ за 2021 г Руставели 2б